威尼斯432888cam(在运行)
 网站首页  学院概况  党建工作  师资队伍  人才培养  科学研究  实验平台  审核评估  招聘信息  校园文化  下载中心 
 

 

 
 
  网站首页
 
新闻动态
通知公告
学术动态
招生工作
就业服务
项目与成果
   
当前位置: 网站首页>>招生工作>>正文
 
2020年威尼斯432888cam博士公招成绩公示
2020-06-16     (点击:)
         2020年威尼斯432888cam博士公招成绩公示
总排名 姓名 考生编号 总成绩 外语 高级生物化学 高级生理学 面试成绩
1 蒋鹏 105930100000261 87.8 89.0 86.0 87.6 88.0
2 张成龙 105930100000275 87.3 85.0 88.0 88.0 87.6
3 廖韬 105930100000264 83.7 87.0 81.8 80.4 84.4
4 廖南清 105930100000253 83.1 87.6 82.4 83.0 81.8
5 贺颖 105930100000272 83.0 88.4 78.2 79.6 84.0
6 黄丽 105930100000266 82.6 84.6 76.6 84.6 83.2
7 王金妮 105930100000267 82.5 79.6 83.6 83.8 82.6
8 赵秋华 105930100000265 80.8 83.6 82.4 77.4 80.4
9 刘夏 105930100000257 80.5 82.4 79.6 77.4 81.2
10   黄建敏 105930100000269 79.6 80.0 70.6 88.2 79.6
11   陈高 105930100000252 78.9 77.0 78.6 80.6 79.0
12   李晓华 105930100000258 78.1 74.6 69.6 83.6 80.2
13   黄华佗 105930100000273 76.3 77.0 69.0 72.2 79.8
14   谢振锋 105930100000274 75.7 74.4 80.0 73.4 75.4
15   彭彬 105930100000271 73.7 71.0 70.6 79.4 73.8
16   马冬梅 105930100000258 69.6 63.0 73.0 71.0 70.2
17   马扬杰 105930100000250 68.0 68.0 69.0 67.0 68.0
18   黎为能 105930100000270 66.6 63.0 61.0 74.0 67.2
19   李小妹 105930100000262 66.0 75.2 58.8 59.8 67.4
20   肖振平 105930100000263 65.3 68.0 62.0 59.0 67.6
21   奚少勇 105930100000268 64.2 62.0 50.0 75.0 66.0
22   周庆辉 105930100000255 63.6 58.6 67.6 63.0 64.2
23   何婷婷 105930100000260 61.7 61.4 56.4 59.4 64.4
24   覃洪含 105930100000251 57.3 52.0 62.0 60.0 56.6

                                                                                           威尼斯432888cam

                                                                                            2020.6.16

关闭窗口
 
 

 

地址:中国广西南宁市大学东路100号威尼斯432888cam

邮编:530004    

电话(Tel):+86(0)771 3949335 电子邮箱:yxybgs@gxu.edu.cn

Copyright © med.gxu.edu.cn All rights reserved.威尼斯(432888can-MGM认证)官网-Best App Store 版权所有